教员委员会 meetings are held at the 技术学校 in the Kone Conference Center (B106). 会议 begin at 1:00 p.m., with lunch served at 12:30 p.m.
| 会议日期 | 议程 | 会议链接 |
|---|---|---|
| 2025年8月22日,星期五 | ||
| 星期五,2025年9月19日 | 2025年9月19日会议议程 | 2025年9月19日会议链接 |
| 2025年10月24日,星期五 | 2025年10月24日会议议程 | 2025年10月24日会议链接 |
| 2025年12月5日,星期五 | 2025年12月5日会议链接 | |
| 2026年1月23日,星期五 | 2026年1月23日 | |
| 2026年2月20日,星期五 | 2026年2月20日会议链接 | |
| 星期五,2026年4月10日 | 2026年4月10日会议链接 | |
| 2026年5月8日星期五 | 2026年5月8日会议链接 |
立法会会议档案
| 会议日期 | 位置 | 委员会主席报告到期日 | 分钟 |
|---|---|---|---|
| 2024年8月23日,星期五 | CHEC 139 | 没有报告 | 2024年8月23日会议纪要 |
| 2024年9月27日,星期五 | CHEC 227 | 2024年9月20日,星期五 | 2024年9月27日会议纪要 |
| 2024年10月25日,星期五 | CHEC 227 | 2024年10月18日,星期五 | 2024年10月25日 |
| 2024年11月22日,星期五 | CHEC 227 | 2024年11月15日,星期五 | 2024年11月22日 |
| 2025年1月24日,星期五 | CHEC 107 | 2025年1月17日,星期五 | 2025年1月24日 |
| 2025年2月21日,星期五 | CHEC 107 | 2025年2月14日,星期五 | 2025年2月21日,分钟 |
| 星期五,2025年3月28日 | CHEC会议室 | 星期五,2025年3月21日 | 2025年3月28日 |
| 星期五,2025年5月2日 | CHEC 107 | 星期五,2025年4月25日 | 2025年5月2日分钟 |
| 会议日期 | 位置 | 委员会主席报告到期日 | 分钟 |
|---|---|---|---|
| 2023年8月25日星期五 | CHEC会议室 | 没有报告 | 2023年8月25日分钟 |
| 2023年9月22日,星期五 | CHEC会议室 | 2023年9月15日星期五 | 取消召开会议 |
| 2023年10月27日星期五 | 支票房107 | 2023年10月20日,星期五 | 2023年10月27日 |
| 2023年11月17日星期五 | 支票房107 | 2023年11月10日星期五 | 2023年11月17日,分钟 |
| 2024年1月19日,星期五 | 支票房107 | 2024年1月12日,星期五 | 2024年1月19日会议纪要 |
| 2024年2月16日,星期五 | 支票房107 | 2024年2月9日,星期五 | 2024年2月16日会议纪要 |
| 2024年4月5日,星期五 | CHEC会议室 | 星期五,2024年3月29日 | 2024年4月5日会议纪要 |
| 星期五,2024年5月3日 | 支票房225 | 星期五,2024年4月26日 | 2024年5月3日纪要 |
| 会议日期 | 位置 | 委员会主席报告到期日 | 分钟 |
|---|---|---|---|
| 2022年8月26日,星期五 | CHEC会议室 | 没有报告 | 2022年8月26日 |
| 星期五,2022年9月23日 | CHEC会议室 | 星期五,2022年9月16日 | 2022年9月23日 |
| 2022年10月14日,星期五 | CHEC会议室 | 2022年10月7日,星期五 | 2022年10月14日 |
| 星期五,2022年11月18日 | CHEC会议室 | 2022年11月11日,星期五 | 2022年11月18日 |
| 星期五,2022年12月2日 | CHEC会议室 | 周五,2022年11月25日 | 取消了 |
| 2023年1月20日,星期五 | CHEC会议室 | 2023年1月13日,星期五 | 2023年1月20日 |
| 2023年2月17日星期五 | CHEC会议室 | 2023年2月10日,星期五 | 2023年2月17日,分钟 |
| 2023年3月17日,星期五 | CHEC会议室 | 2023年3月10日,星期五 | 2023年3月17日,分钟 |
| 2023年4月21日星期五 | CHEC会议室 | 2023年4月14日,星期五 | 2023年4月21日,分钟 |
| 2023年5月5日,星期五 | CHEC会议室 | 2023年4月28日星期五 |
| 会议日期 | 位置 | 委员会主席报告到期日 | 分钟 |
|---|---|---|---|
| 星期五,2021年8月27日 | 支票房227 | 没有报告 | 2021年8月27日 |
| 星期五,2021年9月24日 | CHEC会议室 | 星期五,2021年9月17日 | 2021年9月24日 |
| 星期五,2021年10月29日 | CHEC会议室 | 星期五,2021年10月22日 | 2021年10月29日 |
| 星期五,2021年11月19日 | CHEC会议室 | 星期五,2021年11月12日 | 11月19日,2021分钟 |
| 星期五,2021年12月3日 | 支票房TBA | 星期五,2021年11月26日 | |
| 2022年1月14日,星期五 | CHEC会议室 | 2022年1月7日,星期五 | |
| 2022年2月18日,星期五 | CHEC会议室 | 2022年2月11日,星期五 | |
| 星期五,2022年3月18日 | 支票房TBA | 周五,2022年3月11日 | |
| 星期五,2022年4月22日 | CHEC会议室 | 2022年4月15日,星期五 | |
| 2022年5月6日,星期五 | CHEC会议室 | 周五,2022年4月29日 |
| 会议日期 | 位置 | 委员会主席报告到期日 | 分钟 |
|---|---|---|---|
| 2020年8月21日,星期五 | 变焦 | 没有报告 | |
| 2020年9月25日,星期五 | 变焦 | 2020年9月18日,星期五 | 2020年9月25日分钟 |
| 2020年10月30日,星期五 | 变焦 | 2020年10月16日,星期五 | 2020年10月30日 |
| 2020年11月20日,星期五 | 变焦 | 2020年11月13日,星期五 | 2020年11月20日 |
| 2020年12月4日,星期五 | 变焦 | 2020年11月27日,星期五 | 取消了 |
| 星期五,2021年1月22日 | 变焦 | 星期五,2021年1月15日 | 2021年1月22日 |
| 星期五,2021年2月19日 | 变焦 | 星期五,2021年2月12日 | 2021年2月19日 |
| 星期五,2021年3月19日 | 变焦 | 星期五,2021年3月12日 | 2021年3月19日 |
| 星期五,2021年4月16日 | 变焦 | 星期五,2021年4月9日 | 2021年4月16日 |
| 星期五,2021年5月7日 | 变焦 | 星期五,2021年4月30日 | 2021年5月7日分钟 |
仅限特别代表的会议
| 会议日期 | 位置 | 分钟 |
|---|---|---|
| 2020年6月19日,星期五 | 变焦 | 2020年6月19日 |
| 2020年6月23日,星期二 | 变焦 | 2020年6月23日 |
| 2020年6月30日,星期二 | 变焦 | 2020年6月30日分钟 |
