有关您的收费,经济援助和付款方式的信息可以在这里找到。
出勤费是指在帕克斯堡西弗吉尼亚大学注册的全日制学生在这个学期的平均花费。
这个数字与你实际的学费和杂费成本不同——这些被称为直接成本,而出勤成本包括直接成本和间接成本。 对于独立生活或在家生活的学生,或者是西弗吉尼亚州和俄亥俄州的居民或来自其他州的学生,这是不同的。
| 2024-2025年学生资助预算(含家长) | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 本州学生* | 州外学生 | |
| 食宿 | 9144年 | 9144年 |
| 运输 | 2400年 | 2400年 |
| 学费和杂费 | 5783年 | 10506年 |
| 书籍及用品 | 1500年 | 1500年 |
| 杂项 | 1173年 | 1173年 |
| 总成本 | 20000年 | 24723年 |
| 2024-2025年学生助学金预算(不含家长) | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 本州学生* | 州外学生 | |
| 食宿 | 14544年 | 14544年 |
| 运输 | 2400年 | 2400年 |
| 学费和杂费 | 5783年 | 10506年 |
| 书籍及用品 | 1500年 | 1500年 |
| 杂项 | 2273年 | 2273年 |
| 总成本 | 26500年 | 31223年 |
每年,西弗吉尼亚大学帕克斯堡分校的财务援助办公室都会审查附近非居民机构的入学成本。
西弗吉尼亚社区和技术学院系统中的其他学院被认为具有可比性,因为所有学校都位于与西弗吉尼亚大学帕克斯堡相似的地理区域。
每年,经西弗吉尼亚社区和技术学院系统批准,西弗吉尼亚大学帕克斯堡理事会确定每学时的学费。
食宿费用是基于西弗吉尼亚大学帕克斯堡分校作为一所通勤学院的地位,以及我们没有校内住房的事实。
COA可能会根据立法活动而改变。 它设定了学生一年中可以获得的最高经济援助金额。 它代表了一个适中的预算,通过它,学生可以在西弗吉尼亚大学帕克斯堡分校学习期间充分生活。
| 学分 | 州内 | 州外 | 学分 | 州内 | 州外 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 188.00 | 376.00 | 7 | 1316 .00 | 2632 .00 |
2 | 376.00 | 752.00 | 8 | 1504 .00 | 3008 .00 |
3 | 564.00 | 1128 .00 | 9 | 1692 .00 | 3384 .00 |
4 | 752.00 | 1504 .00 | 10 | 1880 .00 | 3760 .00 |
5 | 940.00 | 1880 .00 | 11 | 2068 .00 | 4136 .00 |
6 | 1128 .00 | 2256 .00 | 12 | 2256 .00 | 4512 .00 |
| 学分 | 州内 | 州外 | 学分 | 州内 | 州外 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 260.00 | 401.00 | 7 | 1820 .00 | 2807 .00 |
2 | 520.00 | 802.00 | 8 | 2080 .00 | 3208 .00 |
3 | 780.00 | 1203 .00 | 9 | 2340 .00 | 3609 .00 |
4 | 1040 .00 | 1604 .00 | 10 | 2600 .00 | 4010 .00 |
5 | 1300 .00 | 2005 .00 | 11 | 2860 .00 | 4411 .00 |
6 | 1560 .00 | 2406 .00 | 12 | 3120 .00 | 4812 .00 |
| 机构 | 早期的大学 | 西弗吉尼亚大学帕克斯堡 | 西弗吉尼亚大学 | 马歇尔 |
|---|---|---|---|---|
| 每3小时课程收费 | 150美元 | 564美元* | 1353美元* | 1146美元* |
*价格可能会有所变动。 额外费用可能因课程而异,例如焊接和美容。 |
||||
| 2025年秋季课程 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 只能完成提款 | |||||||||
| 的一部分 术语 | 描述 | 会议开始 | 会话结束 | 0%的结束 | 75%的开始 | 75%的结束 | 50%的开始 | 50%的结束 | |
| 1 | 完整的词 | 8/18/2025 | 12/12/2025 | 9/7/2025 | 9/8/2025 | 9/14/2025 | 9/15/2025 | 10/12/2025 | |
| 2 | 上半学期 | 8/18/2025 | 10/10/2025 | 8/27/2025 | 8/28/2025 | 8/31/2025 | 9/1/2025 | 9/14/2025 | |
| 3 | 下半学期 | 10/13/2025 | 12/12/2025 | 10/22/2025 | 10/23/2025 | 10/26/2025 | 10/27/2025 | 11/9/2025 | |
| 4 | 前五周 | 8/18/2025 | 9/19/2025 | 8/24/2025 | 8/25/2025 | 8/25/2025 | 8/26/2025 | 9/3/2025 | |
| 5 | 第二个五周 | 9/22/2025 | 10/24/2025 | 9/28/2025 | 9/29/2025 | 9/29/2025 | 9/30/2025 | 10/8/2025 | |
| 6 | 第三个五周 | 10/27/2025 | 12/5/2025 | 11/2/2025 | 11/3/2025 | 11/3/2025 | 11/4/2025 | 11/12/2025 | |
| CL | 大学101 -早开始 | 8/4/2025 | 8/7/2025 | 8/4/2025 | 8/5/2025 | 8/5/2025 | 8/6/2025 | 8/6/2025 | |
| 会议名称 | 会议开始 | 会话结束 | 0%的结束 | 75%的开始 | 75%的结束 | 50%的开始 | 50%的结束 | ||
| 早期的大学 | 8/18/2025 | 12/12/2025 | 9/14/2025 | 9/15/2025 | 9/28/2025 | 9/29/2025 | 10/5/2025 | ||
此时间表如有更改,恕不另行通知。
此时间表如有更改,恕不另行通知。
我们尽一切努力使就读帕克斯堡西弗吉尼亚大学负担得起。 学生有机会获得奖学金、助学金、贷款和就业机会。 超过50%的西弗吉尼亚大学帕克斯堡分校学生获得某种形式的经济援助。
居住在俄亥俄州的西弗吉尼亚大学帕克斯堡学生将有资格获得州内学费,无论课程如何。
如有疑问或申请住院申诉表格,请联系
您也可以查看居留上诉程序,答卷政策VI-08。
西弗吉尼亚大学帕克斯堡分校为65岁及以上的西弗吉尼亚州居民提供学费减免。 经济援助不能以这种降低的费率使用。 学生可以根据以下选择之一注册。 每学期只能选择一门课程,两门课程不能在同一学期内合并。
*所有学生将在每学期结束时收到报告,列出两种选择下完成的课程
制度规定
参加者须遵守学校有关学生的所有规定。
1
课程的先决条件
学生必须满足课程的先决条件或有讲师的许可才能进入课堂。
2
可用空间注册
学生将被允许在可用空间的基础上注册。 就本政策而言,一旦优先注册结束,就可以使用空间。
3
年龄证明要求
学生在注册任何一种课程之前都必须提供年龄证明。 有效的驾驶执照可用于此目的。
4
申请表
选修任何一种课程的学生都将提供一份简短的申请表。
5