基础学习的使命,也被称为通识教育,反映了西弗吉尼亚大学帕克斯堡分校的使命,即通过扩大学生追求知识、有效沟通、理解人性、运用创造力、识别和解决问题的能力,提供改变生活的教育机会,从而成为见多识广、深思熟虑和有道德的公民。 基础学习与学生的正式技术、职业或专业准备没有直接关系; 它是每个学生学习课程的一部分,无论学生的重点领域是什么。
HLC要求对所有课程进行评估。 有些课程被认为是基础课程,而其他课程则提供强化我们的机构学习成果。 基础学习课程要求深入探索国际劳工组织,必须由符合以下资格的人教授:学科或子领域的硕士学位,或硕士学位加上学科或子领域的18个研究生学时(除非课程委员会和成果评估委员会批准例外情况)。 传统上被称为通识教育课程的课程必须申请成为基础学习课程; 否则,这些课程将不列入劳工组织的适当类别课程清单。
基础学习课程规范
•基础学习课程提供一个学科/领域的基础、介绍性学习。
• 基金会al Learning Courses are tied to the Institutional Learning Outcomes but not necessarily to the student’s major.
•基础学习课程要求学生对某一学科或学科几乎没有了解。
•基础学习课程可以有先决条件(如ENGL 101是ENGL 102的先决条件等)。
任何想要被指定为基础学习课程的课程都应该使用适当的表格进行申请。 课程的家庭部门,然后是hass或STEM部门(如果需要),然后是课程委员会和成果评估委员会,将审查课程申请,并将其反馈给教师或批准课程为基础学习课程。 每次基金会提交他们的评估数据时,他们也将被审查,以验证他们仍然符合机构学习成果指定的资格。
机构学生的学习类别、成果和评估方法
| 院校学生学习类别 | 院校学生学习成果; 毕业生将能够…… | 课程及评核 |
|---|---|---|
| Aesthetics, Creativity, and Appreciation ART, ENGL, MUSI, and THEA | 展示元素、术语、流派和/或风格的知识,涉及美术或表演艺术的创造性表达,并发展、应用和结合技能,以描述、分析、制作或执行美学作品。 | 提供基础学习课程; 评估主要通过基础(最终是强化)学习课程进行 |
| 批判性思维 | 展示分析和评估思维过程的能力,以培养更强的思维技能。 | 没有必修的基础学习课程; 在学生进入和离开大学时,通过批判性思维考试进行评估 |
| 道德 | 识别道德行为(基于健全的道德理论)和负责任的公民在各种个人,学术和专业环境。 | 没有必修的基础学习课程; 在学生进入和离开大学时,通过道德考试进行评估。 |
| Human Communication and Interaction COMM | 展示创建适合听众、目的和上下文的信息的能力; 批判性地分析信息; 完成交际目标(自我效能); 并解释文化和交流之间的关系。 | 提供基础学习课程; 评估通过基础(最终强化)学习课程进行 |
| People and Their Worlds HIST, GEOG, PHIL, POLS, PSYC, and SOC | 通过政治、历史、心理学、社会学或哲学学科和/或自我研究展示跨文化意识和理解。 | 提供基础学习课程; 评估主要通过基础(最终是强化)学习课程进行 |
| Quantitative Reasoning MATH | 展示解释和应用正确的数学、统计和/或计算策略来解决来自现实世界和/或理论背景的定量问题的能力,根据数字信息得出适当的结论,并以各种格式(图表/模型、表格、公式、数学方程、书面解释等,视情况而定)清楚地传达这些解决方案。 | 提供基础学习课程; 评估主要通过基础(最终是强化)学习课程进行 |
| Scientific Inquiry BIOL, CHEM, ENVR, GEOL, PHYS, and PSCI | 能够运用系统的方法分析自然和物理世界,将科学知识理解为经验主义,并将数据作为结论的基础。 | 提供基础学习课程; 评估主要通过基础(最终是强化)学习课程进行 |
| Writing and Rhetoric ENGL | 针对特定的受众、目的和方式,展示清晰、连贯和有效的书面沟通能力。 | 提供基础学习课程; 评估通过基础(最终强化)学习课程进行 |
| 由于课程时间限制,一些AAS学生可能会错过一次ILO。 | ||
评估准则
Rubric information can be found in WVU Parkersburg’s Assessment Manual, linked below.