学费和其他出席费用
To help everyone meet the costs of a St. Mary’s College education, families receive individual attention in both the admissions and financial aid processes. 联系经济援助部门,帮助计划学费。
2025-2026年预计年度费用*
Full Time Students (12 semester-hours or more)
*学费 Overload Fee, Undergrad>19 credits – are $350 for In State and DC Residents $475 for Out of State
| 直接成本 | 马里兰的居民 | Non-Maryland居民 | ||
|---|---|---|---|---|
| 校园 | 通勤 | 华盛顿特区居民 | 非居民 | |
| 学费 | 12480美元 | 12480美元 | 22480美元 | 29038美元 |
| 费用¹ | 3206美元 | 3206美元 | 3206美元 | 3206美元 |
| 住房* * | 8916美元 | n /一个 | 8916美元 | 8916美元 |
| 餐* * * | 6786美元 | n /一个 | 6786美元 | 6786美元 |
| 皇冠体育平台的计费费用 | 31388美元 | 15686美元 | 41388美元 | 47946美元 |
¹学费支持各种项目,包括校园设施、特别活动(例如讲座和美术项目)和学生活动。
如有必要,受托人保留调整费率的权利。
**住房- based on traditional housing
***Meals- based on Silver Plan
住房成本
| 房间类型 | 每年成本 |
|---|---|
| 宿舍双: | 8916美元 |
| 宿舍三/四: | 8916美元 |
| 宿舍单: | 10086美元 |
| 套房双: | 9546美元 |
| 公寓单: | 10700美元 |
| 公寓双: | 10538美元 |
| 联排别墅: | 10922美元 |
2025-2026年膳食计划费用
| 计划类型 | 每年成本 |
|---|---|
| Silver Plan (24 Guest Passes + $400 餐厅 Dollars) | 6786美元 |
| Gold Plan (40 Guest Passes + $600 餐厅 Dollars) | 7062美元 |
| Platinum Plan (64 Guest Passes + $800 餐厅 Dollars) | 7340美元 |
| 250餐计划(250餐+ 600美元餐费) | 4670美元 |
| 150餐计划(150餐+ 600美元餐费) | 3454美元 |
| 弹性套餐(20餐+ $800用餐费) | 1464美元 |
过去的学杂费
- 1997 - 1998
- 1998 - 1999
- 1999 - 2000
- 2000 - 2001
- 2001 - 2002
- 2002 - 2003
- 2003 - 2004
- 2004 - 2005
- 2005 - 2006
- 2006 - 2007
- 2007 - 2008
- 2008 - 2009
- 2009 - 2010
- 2010 - 2011
- 2011 - 2012
- 2012 - 2013
- 2013 - 2014
- 2014 - 2015
- 2015 - 2016
- 2016 - 2017
- 2017 - 2018
- 2018 - 2019
- 2019 - 2020
- 2020 - 2021
- 2021 - 2022
- 2022 - 2023
- 2023 - 2024
- 2024 - 2025
