学院为学生提供以下膳食选择:
2025-2026年膳食计划费用
| 计划类型 | 每年成本 |
|---|---|
| 银 计划 (24 Guest Passes + $400 餐厅 Dollars) | 6786美元 |
| 黄金 计划 (40 Guest Passes + $600 餐厅 Dollars) | 7062美元 |
| 铂 计划 (64 Guest Passes + $800 餐厅 Dollars) | 7340美元 |
| 250餐计划(250餐+ 600美元餐费) | 4670美元 |
| 150餐计划(150餐+ 600美元餐费) | 3454美元 |
| 弹性套餐(20餐+ $800用餐费) | 1464美元 |
资格
| 计划 | 第一年住院医师 | 高年级学生宿舍 | 通勤者,公寓和联排别墅居民 |
|---|---|---|---|
| 银 | X | X | X |
| 黄金 | X | X | X |
| 铂 | X | X | X |
| 250 | X | X | |
| 150 | X | ||
| Flex | X |
政策和限制
- 所有住在宿舍和套房的学生必须购买膳食计划。
- 每学期结束时重新制定膳食计划。 未使用的餐食和弹性美元不予退款。
- 弹性美元可以在校园中心和上层使用。
- 弹性美元也可以在校园商店咖啡馆使用,仅用于食品相关物品,以及校园自动售货机。
